既製品でもピッタリフィット!!サイズ調整3カ所まで無料!

ピッタリフィットするウエットスーツを選ぶために、サイズ選びは最も重要です。
先ず、身長と体重で、お客様に一番近いサイズを選んで下さい。選んだサイズをクリックして、各部分のサイズをチェックして下さい。サイズはやや大きめ(1~2cm)を選んでください。

■サイズ調整 3ヶ所まで無料(±3cmまで) ※箇所によってはサイズ調整できない場合があります。



Sサイズ Mサイズ Lサイズ LLサイズ
・SS
・S
・SM
・SMH
・MS
・M
・ML
・MLH
・LS
・L
・LL
・LLH
・LSO
・LO
・LLO
・LLL
身長 160~178cm前後 160~178cm前後 160~178cm前後 160~178cm前後
体重 50~65kg前後 55~70kg前後 60~75kg前後 65~80kg前後
胸囲 87~92cm前後 91~96cm前後 95~100cm前後 97~105cm前後
腹囲 70~79cm前後 76~82cm前後 82~88cm前後 87~100cm前後
腰囲 83~89cm前後 88~94cm前後 92~98cm前後 95~110cm前後

※各部位のサイズは、サイズ測定部位を見るで確認して下さい。 サイズ測定部位を見る

身長:cm前後、体重:kg前後、:cm

NO. 部位名 SS S SM SMH MS M ML MLH
1 身長 160 166 172 178 160 166 172 178
2 体重 50 55 60 65 55 60 65 70
3 首囲 34 34 35 36 35 36 36 38
4 肩巾 38 40 41 42 40 41 42 43
5 胸囲 87 90 91 92 91 93 95 96
6 腹囲 70 73 76 79 76 78 80 82
7 腰囲 83 85 88 89 88 89 90 94
8 背丈 64 67 71 69 65 67 70 69
9 腕長 50 52 53 54 50 52 53 54
10 下袖長 21 22 23 25 21 23 23 25
11 腕付根 38 41 43 44 42 44 45 46
12 大腕部 25 26 28 28 27 29 30 31
13 肘囲 23 24 26 26 25 26 28 29
14 肘下囲 24 25 27 27 26 27 29 30
15 手首囲 15 16 16 16 16 16 17 17
16 ズボン丈 98 105 105 110 98 102 106 110
17 股下 62 68 68 71 62 65 69 71
18 すね長 32 36 36 38 33 34 36 38
19 太モモ 48 52 52 52 52 53 54 56
20 膝囲 33 35 35 35 35 36 36 37
21 フクラハギ 32 35 35 36 35 36 37 39
22 足首囲 19 20 20 20 20 21 21 22

サイズ表TOPへ戻る

※各部位のサイズは、サイズ測定部位を見るで確認して下さい。 サイズ測定部位を見る

身長:cm前後、体重:kg前後、:cm

NO. 部位名 LS L LL LLH LSO LO LLO LLL
1 身長 160 166 172 178 160 166 172 178
2 体重 60 65 70 75 65 70 75 80
3 首囲 37 38 38 39 37 38 40 41
4 肩巾 42 42 43 45 42 43 44 45
5 胸囲 95 96 98 100 97 99 102 105
6 腹囲 82 82 85 88 87 92 96 100
7 腰囲 92 94 97 98 95 97 104 110
8 背丈 66 68 71 72 67 70 73 74
9 腕長 50 52 52 56 50 52 54 57
10 下袖長 22 23 24 25 22 23 24 26
11 腕付根 45 46 47 48 48 50 52 54
12 大腕部 29 30 31 32 30 32 34 36
13 肘囲 27 28 29 29 28 29 30 31
14 肘下囲 28 29 30 31 29 30 31 32
15 手首囲 17 17 17 18 18 18 19 19
16 ズボン丈 98 103 105 110 98 103 110 110
17 股下 62 65 68 71 61 64 67 70
18 すね長 32 34 36 38 31 33 34 37
19 太モモ 53 55 57 58 56 59 61 63
20 膝囲 36 37 38 39 38 39 40 42
21 フクラハギ 37 38 39 40 38 23 40 41
22 足首囲 22 22 22 23 23 23 24 24

サイズ表TOPへ戻る